Цены на деревянную продукцию от компании ЛесАнгар
Скачать цены на пиломатериалы в PDF
Скачать цены на пиломатериалы в XLS
| Изделия из Сибирской лиственницы | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вагонка Штиль из лиственницы | |||||||||||||||||||||||
| Толщина,мм | Ширина,мм | Цена за м2 | |||||||||||||||||||||
| сорт Экстра | сорт Прима | сорт АВ | сорт ВС | ||||||||||||||||||||
| Длина | 2,0-4,0 м | 5,0-6,0 м | 2,0-4,0 м | 5,0-6,0 м | 2,0-4,0 м | 5,0-6,0 м | 2,0-4,0 м | 5,0-6,0 м | |||||||||||||||
| 14 | 90 | 1700 | 1750 | 1400 | 1450 | 1200 | 1250 | 580 | 650 | ||||||||||||||
| 14 | 115 | 1900 | 1950 | 1600 | 1650 | 1400 | 1450 | 580 | 650 | ||||||||||||||
| 14 | 144 | 2200 | 2250 | 1900 | 1950 | 1500 | 1550 | 600 | 650 | ||||||||||||||
| Половая доска , террасная (вельвет) и палубная (гладкая) доска лиственница | |||||||||||||||||||||||
| Толщина,мм | Ширина,мм | Цена за м2 | |||||||||||||||||||||
| сорт Экстра | сорт Прима | сорт АВ | сорт ВС | ||||||||||||||||||||
| Длина | 2,0-4,0 м | 5,0-6,0 м | 2,0-4,0 м | 5,0-6,0 м | 2,0-4,0 м | 5,0-6,0 м | 2,0-4,0 м | 5,0-6,0 м | |||||||||||||||
| 28 | 90, 115, 140 | 3600 | 3650 | 3000 | 3050 | 1600 | 1650 | 1050 | 1100 | ||||||||||||||
| 35 | 115, 140 | 4700 | 4750 | 4200 | 4250 | 1900 | 1950 | 1450 | 1500 | ||||||||||||||
| 45 | 115, 140 | 5300 | 5350 | 4700 | 4750 | 2800 | 2850 | 1650 | 1700 | ||||||||||||||
| Планкен лиственница | |||||||||||||||||||||||
| Толщина,мм | Ширина,мм | Цена за м2 | |||||||||||||||||||||
| сорт Экстра | сорт Прима | сорт АВ | сорт ВС | ||||||||||||||||||||
| Длина | 2,0-4,0 м | 5,0-6,0 м | 2,0-4,0 м | 5,0-6,0 м | 2,0-4,0 м | 5,0-6,0 м | 2,0-4,0 м | 5,0-6,0 м | |||||||||||||||
| 20 | 90, 95 | 2300 | 2350 | 1950 | 2000 | 1200 | 1250 | 750 | 800 | ||||||||||||||
| 20 | 115 | 2600 | 2650 | 2200 | 2250 | 1300 | 1350 | 850 | 900 | ||||||||||||||
| 20 | 140 | 2800 | 2850 | 2400 | 2450 | 1350 | 1400 | 850 | 900 | ||||||||||||||
| Планкен Скошенный лиственница | |||||||||||||||||||||||
| Толщина,мм | Ширина,мм | Цена за м2 | |||||||||||||||||||||
| сорт Экстра | сорт Прима | сорт АВ | сорт ВС | ||||||||||||||||||||
| Длина | 2,0-4,0 м | 5,0-6,0 м | 2,0-4,0 м | 5,0-6,0 м | 2,0-4,0 м | 5,0-6,0 м | 2,0-4,0 м | 5,0-6,0 м | |||||||||||||||
| 20 | 140 | 2800 | 2850 | 2400 | 2450 | 1300 | 1350 | 850 | 900 | ||||||||||||||
| Имитация бруса лиственница | |||||||||||||||||||||||
| Толщина,мм | Ширина,мм | Цена за м2 | |||||||||||||||||||||
| сорт Экстра | сорт Прима | сорт АВ | сорт ВС | ||||||||||||||||||||
| Длина | 2,0-4,0 м | 5,0-6,0 м | 2,0-4,0 м | 5,0-6,0 м | 2,0-4,0 м | 5,0-6,0 м | 2,0-4,0 м | 5,0-6,0 м | |||||||||||||||
| 20 | 140 | 2800 | 2850 | 2500 | 2550 | 1600 | 1650 | 1000 | 1050 | ||||||||||||||
| 20 | 190 | 2800 | 2850 | 2500 | 2550 | 1700 | 1750 | 1400 | 1450 | ||||||||||||||
| Блок-хаус лиственница | |||||||||||||||||||||||
| Толщина,мм | Ширина,мм | Цена за м2 | |||||||||||||||||||||
| сорт Экстра | сорт Прима | сорт АВ | сорт ВС | ||||||||||||||||||||
| 35 | 190 | 0 | 0 | 0 |
|
||||||||||||||||||
| Паркетная доска (Массив) лиственница | |||||||||||||||||||||||
| Толщина,мм | Ширина,мм | Цена за м2 | |||||||||||||||||||||
| сорт Экстра | сорт Прима | сорт АВ | сорт ВС | ||||||||||||||||||||
| Длина | 0.67/ 1.0/1.20/1.5/2.0м | 0.67/ 1.0/1.20/1.5/2.0м | 0.67/ 1.0/1.20/1.5/2.0м | 0.67/ 1.0/1.20/1.5/2.0м | |||||||||||||||||||
| 19 | 110 | 2500 | 2250 | 1650 | 1100 | ||||||||||||||||||
| 19 | 135 | ||||||||||||||||||||||
| Погонажные изделия из лиственницы | |||||||||||||||||||||||
| Уголок из лиственницы | Цена за м.п. | Плинтус из лиственницы | Цена за м.п. | ||||||||||||||||||||
| Уголок 30*30 мм | 150 | Плинтус 30 мм | 70 | ||||||||||||||||||||
| Уголок 35*35 мм | 155 | Плинтус 40 мм | 90 | ||||||||||||||||||||
| Уголок 40*40 мм | 160 | Плинтус 45 мм | 100 | ||||||||||||||||||||
| Уголок 45*45 мм | 165 | Плинтус 130 мм | 85 | ||||||||||||||||||||
| Уголок 50*50 мм | 170 | ЕвроПлинтус 50 мм | 1130 | ||||||||||||||||||||
| ЕвроПлинтус 70 мм | 1800 | ||||||||||||||||||||||
| ЕвроПлинтус 80 мм | 180 | ||||||||||||||||||||||
| Раскладка из лиственницы | Цена за м.п. | Брусок из лиственницы | Цена за м.п. | ||||||||||||||||||||
| Раскладка 30 мм | 70 | Брусок строганый 20*40 | 25 | ||||||||||||||||||||
| Раскладка 40 мм | 80 | Брусок строганый 45*45 | 75 | ||||||||||||||||||||
| Раскладка 50 мм | 90 | Брусок строганый 45*70 | 85 | ||||||||||||||||||||
|
|
|
Брусок строганый 45*90 | 150 | ||||||||||||||||||||
| Наличник из лиственницы | Цена за м.п. |
Наличник из лиственницы |
Цена за м.п. | ||||||||||||||||||||
| Наличник 80 мм | 130 | Наличник 90 мм | 140 | ||||||||||||||||||||
| Наличник 120 мм | 160 |
Наличник 140 мм |
200 | ||||||||||||||||||||
| Скрытый крепеж , саморезы для изделий из лиственницы | |||||||||||||||||||||||
| Скрытый крепеж | Саморезы для лиственницы | ||||||||||||||||||||||
| Наименование | Цена за шт | Наименование | Штук в коробке | Цена за коробку | |||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||
| ГвозДек классик | 15 | Евротек 3,5х25 | 500 | 1450 | |||||||||||||||||||
| ГвозДек Твин |
|
17 | Евротек 3,5х35 | 500 | 1500 | ||||||||||||||||||
| Гвоздек миниТвин |
|
|
Евротек 3,5х40 | 500 | 1600 | ||||||||||||||||||
| Планфикс |
|
|
Евротек 3,5х50 | 500 | 1750 | ||||||||||||||||||
| ГвозДек Фасад |
|
|
Евротек 3,5х60 | 500 | 1850 | ||||||||||||||||||
| ГвозДек PRO |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
| Волна, Змейка |
|
15 |
|
|
|
||||||||||||||||||
| Изделия Ангарская сосна | |||||||||||||||||||||||
| Вагонка из ангарской сосны | |||||||||||||||||||||||
| Толщина,мм | Ширина,мм | Цена за м2 | |||||||||||||||||||||
| сорт Экстра | сорт Прима | сорт АВ | сорт ВС | ||||||||||||||||||||
| Длина | 2,0-4,0 м |
|
2,0-4,0 м |
|
2,0-4,0 м |
|
2,0-4,0 м |
|
|||||||||||||||
| 14 | 80, 90 | 1600 |
|
1400 |
|
1000 |
|
550 |
|
||||||||||||||
| 14 | 110, 115 | 1700 |
|
1500 | 1100 |
|
550 |
|
|||||||||||||||
| 14 | 138, 144 | 2000 |
|
1700 | 1200 |
|
550 |
|
|||||||||||||||
| Имитация бруса из ангарской сосны | |||||||||||||||||||||||
| Толщина,мм | Ширина,мм | Цена за м2 | |||||||||||||||||||||
| сорт Экстра | сорт Прима | сорт АВ | сорт ВС | ||||||||||||||||||||
| 20 | 140 |
2700 |
2300 |
1050 |
800 |
||||||||||||||||||
| 20 | 185 |
2800 |
2400 |
1100 |
900 |
||||||||||||||||||
| Блок-хаус Ангарская сосна | |||||||||||||||||||||||
| Толщина,мм | Ширина,мм | Цена за м2 | |||||||||||||||||||||
| сорт Экстра | сорт Прима | сорт АВ | сорт ВС | ||||||||||||||||||||
| 32 | 140 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||
| 38 | 185 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||
| Изделия из Сосны/Ели | |||||||||||||||||||||||
| Вагонка Сосна/Ель | |||||||||||||||||||||||
| Толщина,мм | Ширина,мм | Цена за м2 | |||||||||||||||||||||
| сорт АВ | |||||||||||||||||||||||
| Длина | 4,0-6,0 м | ||||||||||||||||||||||
| 12,5 | 96 | 500 (Евро) | 520 (Штиль) | ||||||||||||||||||||
| 14 | 115 | 550 (Штиль) | |||||||||||||||||||||
| 14 | 140 | 580 (Штиль) | |||||||||||||||||||||
| Имитация бруса Сосна/Ель | |||||||||||||||||||||||
| Толщина,мм | Ширина,мм | Цена за м2 | |||||||||||||||||||||
| сорт АВ | |||||||||||||||||||||||
| Длина | 4,0-6,0 м | ||||||||||||||||||||||
| 17 | 140 | 650 | |||||||||||||||||||||
| 20 | 140 | 700 | |||||||||||||||||||||
| 20 | 190 | 750 | |||||||||||||||||||||
| 25 | 190 |
|
|||||||||||||||||||||
| Доска пола Сосна/Ель | |||||||||||||||||||||||
| Толщина,мм | Ширина,мм | Цена за м2 | |||||||||||||||||||||
| сорт АВ | |||||||||||||||||||||||
| Длина | 4,0-6,0 м | ||||||||||||||||||||||
| 28 | 115, 140 | 950 | |||||||||||||||||||||
| 36 | 115, 140 | 1050 | |||||||||||||||||||||
| 45 | 115, 140 |
1150 |
|||||||||||||||||||||
| Блок-Хаус Сосна/Ель | |||||||||||||||||||||||
| Толщина,мм | Ширина,мм | Цена за м2 | |||||||||||||||||||||
| сорт АВ | |||||||||||||||||||||||
| Длина | 4,0-6,0 м | ||||||||||||||||||||||
| 28 | 140 | 950 | |||||||||||||||||||||
| 35 | 190 | 1050 | |||||||||||||||||||||
| 45 | 190 |
1150 |
|||||||||||||||||||||
| Доска строганная. Камерной сушки. Сосна/Ель | |||||||||||||||||||||||
| Толщина,мм | Ширина,мм | Цена за м3 | |||||||||||||||||||||
| сорт АВ | |||||||||||||||||||||||
| Длина | 6,0 м | ||||||||||||||||||||||
| 20 | 90, 140, 200 | ||||||||||||||||||||||
| 40 | 90, 140, 200 | 21000 | |||||||||||||||||||||
| 50 | 90, 140, 200 | 21000 | |||||||||||||||||||||
| Брус строганный. Камерной сушки. Сосна/Ель | |||||||||||||||||||||||
| Толщина,мм | Ширина,мм | Цена за м3 | |||||||||||||||||||||
| сорт АВ | |||||||||||||||||||||||
| Длина | 6,0 м | ||||||||||||||||||||||
| 90 | 90, 140, 190 | 21000 | |||||||||||||||||||||
| 140 | 90, 140, 190 | 21000 | |||||||||||||||||||||
| 190 | 90, 140, 190 | 22000 | |||||||||||||||||||||
| Погонажные изделия из Сосны/Ели | |||||||||||||||||||||||
| Уголок из Сосны | Цена за м.п. | Плинтус из Сосны | Цена за м.п. | ||||||||||||||||||||
| Уголок 30*30 мм | 50 | Плинтус 30 мм | 50 | ||||||||||||||||||||
| Уголок 40*40 мм | 60 | Плинтус 40 мм | 60 | ||||||||||||||||||||
| Уголок 50*50мм | 70 | Плинтус 55 мм | 75 | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
ЕвроПлинтус 50 мм | 75 | ||||||||||||||||||||
|
|
|
ЕвроПлинтус 70 мм | 100 | ||||||||||||||||||||
| ЕвроПлинтус 90 мм | 120 | ||||||||||||||||||||||
| Раскладка из Сосны | Цена за м.п. | Брусок из Сосны | Цена за м.п. | ||||||||||||||||||||
| Раскладка 30 мм | 40 | Брусок строганый 20*40 | 35 | ||||||||||||||||||||
| Раскладка 40 мм | 50 | Брусок строганый 30*40 | 60 | ||||||||||||||||||||
| Раскладка 50 мм | 50 | Брусок строганый 30*50 | 65 | ||||||||||||||||||||
|
|
|
Брусок строганый 40*40 | 75 | ||||||||||||||||||||
| Наличник из Сосны | Брусок строганый 50*50 | 75 | |||||||||||||||||||||
| Наличник 70 мм | 60 | Брусок строганый 50*70 | 150 | ||||||||||||||||||||
| Наличник 90 мм | 100 |
|
|
||||||||||||||||||||
| Клееные изделия | |||||||||||||||||||||||
| Мебельный щит | |||||||||||||||||||||||
| Толщина,мм | Ширина,мм | Цена за м2 | |||||||||||||||||||||
| Лиственница сорт А | Лиственница сорт Э | Сосна сорт АВ | Сосна сорт Экстра | ||||||||||||||||||||
| Длина | 1,0-4,0 м | 1,0-4,0 м | 1,0-4,0 м | 1,0-4,0 м | |||||||||||||||||||
| 18 | 200-600 | 2500 | 3500 | 1350 | 1900 | ||||||||||||||||||
| 40 | 300-600 | 5000 | 7000 | 2500 | 3500 | ||||||||||||||||||
| Тетива | |||||||||||||||||||||||
| Толщина,мм | Ширина,мм | Цена за м.пог. | |||||||||||||||||||||
| Лиственница сорт А | Лиственница сорт Э | Сосна сорт АВ | Сосна сорт Экстра | ||||||||||||||||||||
| Длина | 3,0-4,0 м | 3,0-4,0 м | 2,5-6,0 м | 2,5-6,0 м | |||||||||||||||||||
| 50 | 300 | 1800 | 2550 | 1000 | 1350 | ||||||||||||||||||
| Площадка | |||||||||||||||||||||||
| Толщина,мм | Ширина,мм | Цена за м2 | |||||||||||||||||||||
| Лиственница сорт А | Лиственница сорт Э | Сосна | |||||||||||||||||||||
| Длина | 2.0/2.5/3.0м | 2.0/2.5/3.0м | АВ | Э | |||||||||||||||||||
| 40 | 300/400/600/1000/1200мм | 5000 | 7000 | 2500 | 3500 | ||||||||||||||||||
| Ступень | |||||||||||||||||||||||
| Толщина,мм | Ширина,мм | Цена за м2 | |||||||||||||||||||||
| Лиственница сорт А | Лиственница сорт Э | Сосна сорт АВ | Сосна сорт Экстра | ||||||||||||||||||||
| Длина | 1.0/1.2/1.5/2.0/2.5/3.0/4.0м | 1.0/1.2/1.5/2.0/2.5/3.0/4.0м | 1.0/1.2/1.5/2.0/2.5/3.0/4.0м | 1.0/1.2/1.5/2.0/2.5/3.0/4.0м | |||||||||||||||||||
| 40 | 300 | 4500 | 6500 | 2500 | 3500 | ||||||||||||||||||
| Балясина. Столб начальный | |||||||||||||||||||||||
| Толщина,мм | Ширина,мм | Цена за шт | |||||||||||||||||||||
| Лиственница сорт А | Лиственница сорт Э | Сосна сорт Экстра | |||||||||||||||||||||
| Длина | 900мм | 900мм | 900мм | ||||||||||||||||||||
| 50 | 50 | 600 | 750 | 400 | |||||||||||||||||||
| 60 | 60 | 700 | 850 | 550 | |||||||||||||||||||
| 80 | 80 | 1850 | 2000 | 950 | |||||||||||||||||||
| 100 | 100 | 2650 | 2800 | 1350 | |||||||||||||||||||
| Поручень | |||||||||||||||||||||||
| Толщина,мм | Ширина,мм | Цена за м.пог. | |||||||||||||||||||||
| Лиственница сращ. | Сосна сращ. | ||||||||||||||||||||||
| Длина | 2.0-4.0м | 2.0-4.0м | |||||||||||||||||||||
| 45 | 75 | 750 | 400 | ||||||||||||||||||||
| Подбалясенник | |||||||||||||||||||||||
| Толщина,мм | Ширина,мм | Цена за м.пог. | |||||||||||||||||||||
| Лиственница сорт А | Сосна сорт АВ | ||||||||||||||||||||||
| Длина | 3.0-4.0мм | 2.0-4.0мм | |||||||||||||||||||||
| 25 | 50 | 750 | 450 | ||||||||||||||||||||
| 25 | 60 | 850 | 450 | ||||||||||||||||||||
| Крепежные изделия | |||||||||||||||||||||||
| Наименование | ЦЕНА | ||||||||||||||||||||||
| Саморезы для дерева EUROTEC (GERMANY) | Штук в уп. | руб/уп. | |||||||||||||||||||||
| 3,2х30мм | 500 | 1500 | |||||||||||||||||||||
| 3,2х35мм | 500 | 1500 | |||||||||||||||||||||
| 3,2х40мм | 500 | 1600 | |||||||||||||||||||||
| 3,2х50мм | 500 | 1750 | |||||||||||||||||||||
| 3,2х60мм | 500 | 1850 | |||||||||||||||||||||
| Имитация бруса из кедра | |||||||||||||||||||||||
| Толщина,мм | Ширина,мм | Цена за м2 | |||||||||||||||||||||
| сорт АВ | |||||||||||||||||||||||
| Длина | 2,5-4,0 м | ||||||||||||||||||||||
| 20 | 140 | 1500 | |||||||||||||||||||||
| 20 | 190 | 1600 | |||||||||||||||||||||